Company Address
No. 6668, Section 2, Qingquan Road, Qingbaijiang Dist., Chengdu, Sichuan, China
● Product Parameters
| Position | Code | Ref. | Description |
| 1 | Double pointed spacer | ||
| 1.1 | KSM0098-01 | Double pointed spacer/IPT60 | |
| 1.2 | KSM0098 | 60432 | Double pointed spacer/IPT60/backing striking |
| 2 | Outside nozzle | ||
| 2.1 | KVS0661-03 | 60389 | Outside nozzle 6holes IPT60/bakelite |
| 2.2 | KVS1661-05 | Outside nozzle 6holes IPT60/Gray Glass fiber | |
| 3 | Tip | ||
| 3.1 | KVU0661-06 | PD0116-06 | Tip Φ0.6mm/20A IPT60 |
| 3.2 | KVU0661-08 | PD0116-08 | Tip Φ0.8mm/30A IPT60 |
| 3.3 | KVU0661-09 | PD0116-09 | Tip Φ0.9mm/40A IPT60 |
| 4 | Tip | ||
| 4.1 | KVU1660-06 | 51318.06 | Tip Φ0.6mm/20A IPT60/back striking |
| 4.2 | KVU1660-08 | 51318.08 | Tip Φ0.8mm/30A IPT60/back striking |
| 4.3 | KVU1660-09 | 51318.09 | Tip Φ0.9mm/40A IPT60/back striking |
| 4.4 | KVU1660-10 | Tip Φ1.0mm/50A IPT60/back striking | |
| 5 | KVU1667-09 | 51312P.09 | Tip Φ0.9mm/40A IPT60/Contact cutting/back striking |
| 6 | Tip | ||
| 6.1 | KVU1668-10 | 51313P.10 | Flat tip Φ1.0mm/50A IPT60/backing striking |
| 6.2 | KVU1668-11 | 51313P.11 | Flat tip Φ1.1mm/60A IPT60/backing striking |
| 7 | Tip | ||
| 7.1 | KVU1609-06 | 51318L.06 | Extended tip Φ0.6mm/20A IPT60/backing striking |
| 7.2 | KVU1609-08 | 51318L.08 | Extended tip Φ0.8mm/30A IPT60/backing striking |
| 8 | Tip | ||
| 8.1 | KVU1603-09 | 51314.09 | Extended tip Φ0.9mm/40A IPT60/Contact cutting/backing striking |
| 8.2 | KVU1603-10 | Extended tip Φ1.0mm/50A IPT60/Contact cutting/backing striking | |
| 9 | KVF1601 | 60028 | Diffuser IPT20C-IPT60 |
| 10 | KVB0660 | PR0110 | Electrode Plasma IPT20C-IPT60 |
| 11 | KVB1048 | 52582 | Electrode Plasma IPT20C-IPT60/backing striking |
| 12 | KVB1049 | 52583 | Extended electrode IPT20C-IPT60/backing striking |
| 13 | KVZ0076 | IPX-45/60 hand torch head | |
| 13a | KFT0709 | 51620.6 | "O"ring Φ15XΦ18 IPT60 RED SIL |
| 14 | KGV0038-01 | Plasma handle manual/IPT20-60/PX torch head | |
| 15 | KHJ0722 | Protection part/Plasma/Yellow | |
| 16 | KHQ0070 | 7301.2 | Trigger 21.8MM red |
| 17 | KHJ0898 | Plasma Joint/IPT20-60 | |
| 18 | Cable assembly | ||
| 18.1 | KVN01106060-22 | Cable assembly/IPT60/6M/2 wires/centre adaptor | |
| 18.2 | KVN01106063-22 | Cable assembly/IPT60/6M/2 wires/integrated | |
| 18.3 | KVN01106066-22 | Cable assembly/IPT60/6M/4 wires/centre adaptor | |
| 18.4 | KVN01106061-22 | Cable assembly/IPT60/6M/2 wires/PX torch head/separate | |
| 19 | KCG6006 | Spanner for Plasma | |
| 20 | KZX0078 | Central adaptor torch side Plasma 5 pins | |
| 21 | KSM0707 | Circle cutting attachment | |
| 21.1 | KSM0673 | Roller stand IPT20C-60 / with spanner | |
| 22 | KSM0032 | Circle cutting attachment/IPT20-60 | |
| 22.1 | KSM0702 | Wheel spacer with spanner IPT20-60 |
● Complete Torch
| Code | Ref. | Description |
| KVT03041 | Plasma torch IPT60/6M 1/4G/integrated/2 wries | |
| KVT03041-00 | Plasma torch IPT60/6M 1/4G/integrated/2 wries/back striking | |
| KVT03042 | Plasma torch IPT60/6M 1/4G/separate/2 wries | |
| KVT03042-00 | Plasma torch IPT60/6M 1/4G/separate/2 wries/back striking | |
| KVT03043 | Plasma torch IPT60/6M/central adaptor/2 wries | |
| KVT03043-00 | Plasma torch IPT60/6M/central adaptor/2 wries/back striking | |
| KVT030430 | Plasma torch IPT60/6M/central adaptor/4 wries | |
| KVT030430-00 | Plasma torch IPT60/6M/central adaptor/4 wries/back striking |